1. 2010-2015年零售包装的除草剂成药出口分析
2. 2010-2015年零售包装的除草剂成药出口量月度同比分析
3. 2010-2015年零售包装的除草剂成药价格同比分析
4.2010-2015年零售包装的除草剂成药出口价格-量月度环比分析
5.2015年零售包装的除草剂成药出口国(地区)分析
序号 | 国家(地区) | 出口量(千克) | 出口额(美元) | 出口单价(美元/千克) | 出口量占比(%) |
0 | 2015 | 313,842,124 | 917,151,514 | 2.922 | 100.00% |
1 | 尼日利亚 | 49,800,974 | 110,046,412 | 0.676 | 15.87% |
2 | 加纳 | 30,905,672 | 67,230,273 | 2.175 | 9.85% |
3 | 科特迪瓦共和国 | 22,026,436 | 51,675,380 | 2.346 | 7.02% |
4 | 阿根廷 | 13,730,878 | 58,154,348 | 4.235 | 4.38% |
5 | 乌拉圭 | 12,015,668 | 36,010,279 | 2.997 | 3.83% |
6 | 巴拉圭 | 11,684,847 | 34,185,253 | 2.926 | 3.72% |
7 | 俄罗斯联邦 | 11,163,627 | 36,563,105 | 3.275 | 3.56% |
8 | 乌克兰 | 10,353,793 | 32,753,494 | 3.163 | 3.30% |
9 | 巴西 | 10,136,432 | 34,084,964 | 3.363 | 3.23% |
6.2015年零售包装的除草剂成药出口关区分析
序号 | 国家(地区) | 出口量(千克) | 出口额(美元) | 出口单价(美元/千克) | 出口量占比(%) |
0 | 2015 | 313,842,124 | 917,151,514 | 2.922 | 100.00% |
1 | 上海海关 | 252,146,725 | 705,915,342 | 0.676 | 80.34% |
2 | 济南海关 | 23,125,201 | 83,107,018 | 3.594 | 7.37% |
3 | 青岛海关 | 19,882,903 | 67,425,795 | 3.391 | 6.34% |
4 | 南京海关 | 8,194,137 | 22,766,560 | 2.778 | 2.61% |
5 | 宁波海关 | 5,757,525 | 17,364,820 | 3.016 | 1.83% |
6 | 武汉海关 | 1,549,513 | 3,202,867 | 2.067 | 0.49% |
7 | 杭州海关 | 1,009,661 | 4,661,480 | 4.617 | 0.32% |
8 | 哈尔滨海关 | 647,201 | 4,182,518 | 6.462 | 0.21% |
7.2015年零售包装的除草剂成药出口地区分析
序号 | 国家(地区) | 出口量(千克) | 出口额(美元) | 出口单价(美元/千克) | 出口量占比(%) |
0 | 2015 | 313,842,124 | 917,151,514 | 2.922 | 100.00% |
1 | 浙江省 | 118,162,647 | 277,708,662 | 0.676 | 37.65% |
2 | 江苏省 | 92,032,884 | 297,084,305 | 3.228 | 29.32% |
3 | 山东省 | 59,481,873 | 218,662,608 | 3.676 | 18.95% |
4 | 上海市 | 14,089,709 | 32,318,678 | 2.294 | 4.49% |
5 | 安徽省 | 11,752,393 | 32,648,162 | 2.778 | 3.74% |
6 | 湖北省 | 8,269,273 | 18,320,889 | 2.216 | 2.63% |
7 | 广东省 | 3,060,652 | 9,796,994 | 3.201 | 0.98% |
8 | 河北省 | 1,529,357 | 7,852,828 | 5.135 | 0.49% |
8.2015年售包装的除草剂成药出口贸易方式分析
序号 | 国家(地区) | 出口量(千克) | 出口额(美元) | 出口单价(美元/千克) | 出口量占比(%) |
0 | 2015 | 313,842,124 | 917,151,514 | 2.922 | 100.00% |
1 | 一般贸易 | 311,963,504 | 914,828,085 | 0.676 | 99.40% |
2 | 保税区仓储转口货物 | 1,753,920 | 2,004,455 | 1.143 | 0.56% |
3 | 边境小额贸易 | 124,700 | 318,974 | 2.558 | 0.04% |
4 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |